l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 78 di 997.
…. CALABRIA 20 31 PALERMO 24 28 MESSINA 21 29 CATANIA 17 30 CAGLIARI 22 30 ALGHERO 20 34 HELSINKI 11 16 OSLO 11 18 STOCCOLMA 11 15 COPENAGHEN 12 19 MOSCA 12 20 BERLINO 11 21 VARSAVI…
…. CALABRIA 24 34 PALERMO 23 30 MESSINA 25 34 CATANIA 19 34 CAGLIARI 26 33 ALGHERO 20 37 HELSINKI 20 22 OSLO 11 14 STOCCOLMA 13 15 COPENAGHEN 13 17 MOSCA 7 19 BERLINO 13 24 VARSAVI…
…. CALABRIA 23 33 PALERMO 22 29 MESSINA 25 31 CATANIA 19 33 CAGLIARI 20 34 ALGHERO 21 34 HELSINKI 10 15 OSLO 7 20 STOCCOLMA 8 COPENAGHEN 11 19 MOSCA 10 18 BERLINO 15 22 VARSAVIA 9…
…IA 14 21 PALERMO 14 20 MESSINA 14 18 CATANIA 15 21 CAGLIARI 13 19 ALGHERO 13 17 HELSINKI 2 2 OSLO 0 0 STOCCOLMA 5 6 COPENAGHEN 6 8 MOSCA 1 4 BERLINO 6 12 VARSAVIA 9 …
…. CALABRIA 20 25 PALERMO 19 21 MESSINA 19 23 CATANIA 18 26 CAGLIARI 16 22 ALGHERO 14 18 HELSINKI -4 -3 OSLO -9 0 STOCCOLMA -4 1 COPENAGHEN -2 5 MOSCA -1 1 BERLINO -3 7 VARSAV…
… CALABRIA 9 13 PALERMO 8 8 MESSINA 9 13 CATANIA 5 14 CAGLIARI 2 13 ALGHERO 4 12 HELSINKI -8 2 OSLO -12 10 STOCCOLMA -6 -5 COPENAGHEN -6 0 MOSCA -1 2 BERLINO -5 3 VARSA…
…RIA 21 28 PALERMO 24 28 MESSINA 23 30 CATANIA 22 29 CAGLIARI 21 29 ALGHERO 17 28 14 27 HELSINKI 13 28 OSLO 9 26 STOCCOLMA COPENAGHEN 18 24 MOSCA 4 18 BERLINO 17 29 VARSAVIA 11 26 LOND…
…RIA 22 30 PALERMO 22 27 MESSINA 24 29 CATANIA 18 32 CAGLIARI 23 29 ALGHERO 20 31 16 23 HELSINKI 12 23 OSLO 12 15 STOCCOLMA COPENAGHEN 16 21 MOSCA 17 30 BERLINO 20 29 VARSAVIA 16 27 LO…
… Quota di partecipazione lire 3.950.000. Itinerario: Italia / (Helsinki) Pechino-Xian-Guilin-Guiyang (Hua Guo Shun) - Pechino (Helsinki) / Italia La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportu…
…. CALABRIA 22 31 PALERMO 23 27 MESSINA 22 29 CATANIA 19 32 CAGLIARI 20 24 ALGHERO 17 26 HELSINKI 10 22 OSLO 7 15 STOCCOLMA 9 COPENAGHEN 15 20 MOSCA 7 8 BERLINO 13 26 21 VARSAVIA…