l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 79 di 429.
…RINO OLANDESE 866,44 869,26 MARENGO ITALIANO 117.000 129.000 FRANCO BELGA 47,26 47,42 MARENGO SVIZZERO 110.000 126.000 PESETA SPAGNOLA 11,57 11,59 MARENGO FRANCESE 106.000 121.000 CO…
…RINO OLANDESE 865,12 864,78 MARENGO ITALIANO 117.000 129.000 FRANCO BELGA 47,20 47,18 MARENGO SVIZZERO 110.000 126.000 PESETA SPAGNOLA 11,56 11,56 MARENGO FRANCESE 107.000 121.000 CO…
… 142000/163000 BORGOSESIARIS FIORINOOLANDESE 93021 97768 MARENGO ITALIANO 123000/140000 BROGGIIZAR 002 032 051 53 40 5327 MARENGO SVIZZERO 114000/127000 CALZVARESE 1305 1299 MARENGOFRAN…
…RINO OLANDESE 864,02 864,68 MARENGO ITALIANO 116.000 126.000 FRANCO BELGA 47,12 47,14 MARENGO SVIZZERO 107.000 125.000 PESETA SPAGNOLA 11,55 11,55 MARENGO FRANCESE 105.000 120.000 CO…
…RINO OLANDESE 863,71 863,36 MARENGO ITALIANO 117.000 126.000 FRANCO BELGA 47,12 47,09 MARENGO SVIZZERO 107.000 125.000 PESETA SPAGNOLA 11,55 11,54 MARENGO FRANCESE 105.000 120.000 CO…
…RINO OLANDESE 869,30 868,05 MARENGO ITALIANO 118.000 128.000 FRANCO BELGA 47,42 47,35 MARENGO SVIZZERO 108.000 127.000 PESETA SPAGNOLA 11,57 11,56 MARENGO FRANCESE 106.000 121.000 CO…
… MARENGO ITALIANO 118.000 128.000 ENTE FS 94-02 100,79 -0,18 FRANCO BELGA 47,99 47,90 MARENGO SVIZZERO 108.000 127.000 ENTE FS 92-00 102,10 -0,15 PESETA SPAGNOLA 11,69 11,68 MARENGO F…
…31 STERLINA N.C. (P. '73) KRUGERRAND EO PESOS MESSICANI 2 0 DOLLARI ORO MARENGO SVIZZERO MARENGO ITALIANO MARENGO BELGA MARENGO FRANCESE 103.26 67.30 102,30 164.30 B3,BB 161,60 102,30 I CAMBI DOLLA…
…RINO OLANDESE 866,24 865,55 MARENGO ITALIANO 117.000 129.000 FRANCO BELGA 47,26 47,23 MARENGO SVIZZERO 110.000 126.000 PESETA SPAGNOLA 11,57 11,57 MARENGO FRANCESE 107.000 121.000 CO…
…876,97 877,80 MARENGO ITALIANO 121.000 130.000 FRANCO BELGA 47,79 47,85 MARENGO SVIZZERO 110.000 127.000 ENTE FS 92-00 101,86 -0,44 PESETA SPAGNOLA 11,70 11,68 MARENGO FRANCESE 108.00…