l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 788 di 2160.
…GO SVIZZERO 101.000 105.000 PESETA SPAGNOLA 11,62 11,62 MARENGO FRANCESE 99.000 103.000 CORONA DANESE 258,83 258,82 MARENGO BELGA 99.000 103.000 LIRA IRLANDESE 2479,83 2480,50 MARENG…
…GO SVIZZERO 102.000 112.000 PESETA SPAGNOLA 11,61 11,60 MARENGO FRANCESE 99.000 105.000 CORONA DANESE 258,69 258,60 MARENGO BELGA 99.000 105.000 LIRA IRLANDESE 2483,04 2483,01 MARENG…
…O SVIZZERO 102.000 112.000 PESETA SPAGNOLA 11,61 11,61 MARENGO FRANCESE 100.000 106.000 CORONA DANESE 258,65 258,66 MARENGO BELGA 100.000 106.000 LIRA IRLANDESE 2481,01 2479,99 MAREN…
…GO SVIZZERO 101.000 105.000 PESETA SPAGNOLA 11,62 11,62 MARENGO FRANCESE 98.000 104.000 CORONA DANESE 258,80 258,77 MARENGO BELGA 98.000 104.000 LIRA IRLANDESE 2481,91 2481,21 MARENG…
…25 30 C MARENGO AL ANO 23000 30000 "0MARCH 146000 1 0000 CJCAT AUS'RIA 280000 335000 00 CORONE AUSTRIA 645000 '30CO0 90PESOSCLE 380000 480000 C 4 N'EFS 3 55-00 14 5 NTFFSOP 90-98 _ C…
…tt Veneto 6.230 0 48 Cash M. Fund (B) 12.600 124B5 qui 11 risparmiatore delude forni -064 23.300 Corona Ferrea (B) 10.703 10.742 12 1 0 0 ancora tutti gli analisti fi- BCA Merr/ant, 000 10 0 9 7 Cepua…
…O SVIZZERO 102.000 112.000 PESETA SPAGNOLA 11,61 11,61 MARENGO FRANCESE 100.000 106.000 CORONA DANESE 258,66 258,80 MARENGO BELGA 100.000 106.000 LIRA IRLANDESE 2479,99 2481,33 MAREN…
…ata dalla signora Il 19 settembre le forze di Barzani tari iracheni. I capi del Pdk negano ni di corone svedesi (pari a oltre 1,8 della trattativa che ha condotto agli Ciller, ministro degli Esteri de…
…ha tenuto duro», quasi a marcare il territorio, facendo intendere di voler essere «l’erede della corona di Berlusconi come re del centro-destra italiana», osserva il quotidiano. L’obiettivo del vice p…
…ENGO SVIZZERO 93.000 100.000 PESETA SPAGNOLA 11,63 11,63 MARENGO FRANCESE 90.000 98.000 CORONA DANESE 259,11 259,15 MARENGO BELGA 90.000 98.000 LIRA IRLANDESE 2471,82 2472,89 MARENGO…