l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 80 di 582.
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 49375 25,50 25,45 4258 2,20 2,19 9573 4,94 4,96 13968 7,21 7,17 5032 2,60 2,59 43760 22…
…istrazione di Toro ha nominatoLuigi De Puppi nuovo presidente e in Electrolux Zanussi, Benetton Group e Banca Popolare FriulAdria. Con questa operazione cresce il peso della componente retail nel por…
… il gruppo britannico Wano per cercare di rimettere in piedi i dotti a basso costo, ndr), e Fiat Group gon, che con seimila dipendenti è tre giganti dell’auto di Detroit, nel Automobiles è uno di ques…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 5666 2,93 2,94 48136 24,86 24,80 4792 2,48 2,42 9069 4,68 4,68 13701 7,08 7,11 5030 2,6…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3590 1,85 1,86 5915 3,06 2,98 48368 24,98 25,22 5588 2,89 2,87 10109 5,22 5,27 15422 7,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 5849 3,02 3,01 48174 24,88 24,80 5102 2,63 2,59 9172 4,74 4,78 13498 6,97 6,99 5118 2,6…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3898 2,01 1,99 7414 3,83 3,80 50885 26,28 26,22 6543 3,38 3,39 9937 5,13 5,13 15748 8,1…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3964 2,05 2,05 7704 3,98 3,95 51079 26,38 26,30 6467 3,34 3,37 10061 5,20 5,26 15645 8,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 46064 23,79 23,73 3725 1,92 1,92 8884 4,59 4,57 12992 6,71 6,70 4781 2,47 2,45 45599 23…
…a in mano a Permira (inclucon i fratelli Gaetano, Stefano, Ni- Nicolò e Luca) saranno invece al- group potrebbe anche venir ritira- si dunque anche gli esborsi per le Il fondo di private equity Permir…