l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 796 di 876.
… 4,17 0,0387 202,74 SNAM GAS 6823 3,52 3,53 2,08 4,14 33617 3,38 3,77 0,2000 6889,42 SNIA 480 0,25 0,25 -0,48 -41,30 437 0,24 0,43 0,0487 58,54 SOCOTHERM 11474 5,93 5,89 0,…
… 4,17 0,0387 210,38 SNAM GAS 6835 3,53 3,52 -0,17 4,31 8679 3,38 3,77 0,2000 6901,15 SNIA 475 0,25 0,24 -1,65 -41,94 521 0,24 0,43 0,0487 57,90 SOCOTHERM 10940 5,65 5,69 -0…
…TV NTS-NETWORK POLIGRAF S F PRIMA INDUSTRIE REPLY TAS TECNODIFFUSIONE TISCALI TXT VICURON PHARMA SNIA 491 0,25 0,25 5,24 -39,95 3053 0,22 0,43 0,0487 59,89 SOCOTHERM 12522 6,47 6,54 -0…
…TV NTS-NETWORK POLIGRAF S F PRIMA INDUSTRIE REPLY TAS TECNODIFFUSIONE TISCALI TXT VICURON PHARMA SNIA 522 0,27 0,26 -4,10 -36,21 2878 0,22 0,43 0,0487 63,61 SOCOTHERM 12417 6,41 6,40 -…
… 8,41 0,0387 458,28 0,2000 8615,10 SNAM GAS 8531 4,41 4,41 0,43 2,37 5286 4,28 4,66 SNIA 517 0,27 0,26 -2,51 7,87 1262 0,23 0,31 0,0487 63,07 SOCOTHERM 15157 7,83 7,86 1,6…
… 8,41 0,0387 458,28 0,2000 8615,10 SNAM GAS 8531 4,41 4,41 0,43 2,37 5286 4,28 4,66 SNIA 517 0,27 0,26 -2,51 7,87 1262 0,23 0,31 0,0487 63,07 SOCOTHERM 15157 7,83 7,86 1,6…
…12,71 0,0387 698,11 SNAM GAS 8645 4,46 4,48 1,63 3,74 10508 4,20 4,66 0,2000 8730,46 SNIA 513 0,26 0,26 -1,21 6,86 279 0,23 0,31 0,0487 62,48 SOCOTHERM 16040 8,28 8,30 1,23…
…ave Schiapparelli Seat PG Seat PG r SIAS Sirti Smi metal r Smi metalli Smurfit Sisa Snai Snam Gas Snia Socotherm Sogefi Sol Sopaf Sorin SPaolo Imi Stefanel Stefanel rnc STMicroel 32841 16,96 16,83 -2…
… P 3085 3960 -013 -2.11 137 690 •0 48 -100 •0 72 510 •0 20 805 607 10 27 796 6 49 7 57 SNIA FIBRE 453 000 «450 0 05 •0 69 SNIATECNOP TEL CAVI RN 2120 4195 000 -0 59 2710 1 1? TELE…
… 4,17 0,0387 193,62 SNAM GAS 7077 3,65 3,67 1,27 8,01 9442 3,38 3,77 0,2000 7146,66 SNIA 437 0,23 0,22 0,31 -46,60 728 0,22 0,43 0,0487 53,25 SOCOTHERM 11366 5,87 5,89 1,6…