l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 822 di 876.
… 3,54 0,0387 194,44 SNAM GAS 6452 3,33 3,34 0,54 0,36 8366 3,10 3,45 0,1600 6514,06 SNIA 3692 1,91 1,93 3,05 4,26 7161 1,46 1,95 0,0487 1125,35 SOCOTHERM 7797 4,03 4,00 15…
…3,06 0,0387 167,91 SNAM GAS 6376 3,29 3,28 -0,79 -0,81 4419 3,10 3,45 0,1600 6437,81 SNIA 3594 1,86 1,86 2,53 1,48 6093 1,46 1,95 0,0487 1095,26 SOCOTHERM 8039 4,15 4,15 -0,…
…GNANO 6700 0.00 B C A 01 R O M A 1910 -0.52 B FIDEURAM 1040 3 5 BCAMERCANT •200 -2.36 SNIA FIBRE 485 SNIATECNOP 1990 TEL CAVI R N 2450 -6.77 PIRELECR 1161 -9.37 PREMAFIN 5390 •…
… 1,75 0,0387 93,07 SNAM GAS 6225 3,21 3,23 0,91 -3,16 10460 3,10 3,40 0,1600 6285,32 SNIA 3369 1,74 1,74 -2,25 -4,87 8874 1,46 1,95 0,0650 SOCOTHERM 6998 3,61 3,62 3,94 8 …
… 4,70 0,0387 233,73 SNAM GAS 6510 3,36 3,37 0,93 1,27 9775 3,10 3,45 0,1600 6572,71 SNIA 3640 1,88 1,88 -0,11 2,79 605 1,46 1,95 0,0487 1109,42 SOCOTHERM 8382 4,33 4,33 -0,…
… 4,70 0,0387 198,29 SNAM GAS 6560 3,39 3,39 -0,21 2,05 2368 3,10 3,45 0,1600 6623,54 SNIA 3816 1,97 1,97 0,20 7,76 5827 1,46 1,98 0,0487 1163,12 SOCOTHERM 8955 4,63 4,64 2,5…
…,25 0,0387 119,78 SNAM GAS 6312 3,26 3,24 -1,67 -1,81 10241 3,10 3,45 0,1600 6373,30 SNIA 3226 1,67 1,68 0,42 -8,91 407 1,46 1,95 0,0487 983,14 SOCOTHERM 6878 3,55 3,60 2,8…
… 4,17 0,0387 159,12 SNAM GAS 7056 3,64 3,66 0,80 7,68 12752 3,38 3,76 0,1600 7124,02 SNIA 526 0,27 0,27 1,49 -35,74 748 0,27 0,43 0,0487 64,09 SOCOTHERM 9100 4,70 4,70 0,09…
…ne, con L. turale. GOLDONI Trieste. Interpreti principali: Edith TERZE VISIONI metalmeccanici <la SNIA VOLTURNO V M 14) DR ® » » Tony S vista dalla Regione, sull'in- tori Alle ore 21 « Shakespeare and…
… 1,81 0,0387 99,39 SNAM GAS 6525 3,37 3,37 -0,24 1,51 4061 3,10 3,45 0,1600 6588,35 SNIA 3450 1,78 1,75 2,03 -2,57 3565 1,46 1,95 0,0487 1051,59 SOCOTHERM 7242 3,74 3,73 -0…