l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 89 di 582.
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3876 2,00 2,00 2629 1,36 1,34 10580 5,46 5,42 58514 30,22 30,27 7094 3,66 3,68 11726 6,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 2808 1,45 1,45 9164 4,73 4,71 61573 31,80 31,69 6628 3,42 3,36 10845 5,60 5,58 15750 8,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3545 1,83 1,83 5425 2,80 2,95 49510 25,57 25,40 4823 2,49 2,48 8901 4,60 4,62 13517 6,9…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 49181 25,40 25,43 -0,08 -4,80 8 23,00 27,32 4260 2,20 2,20 -35,62 100 2,17 3,42 9464 4,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 48232 24,91 24,82 4122 2,13 2,14 9573 4,94 4,92 13887 7,17 7,17 4858 2,51 2,54 43837 22…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 3716 1,92 1,90 6260 3,23 3,17 49317 25,47 25,39 5669 2,93 2,90 10071 5,20 5,16 15453 7,…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 6039 3,12 3,13 48833 25,22 25,01 4856 2,51 2,50 9122 4,71 4,71 13687 7,07 7,08 5294 2,7…
…ni (margine 37,5%), in crescita del 38%, l'ebit a 113,1 milioni in crescita del 39%. Stroili Oro Group, principale retailer italiano nella gioielleria, ha chiuso il 2006 con un fatturato di 119,6 mili…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 46335 23,93 23,93 3793 1,96 1,91 8887 4,59 4,59 13066 6,75 6,73 4827 2,49 2,46 45309 23…
…l Enertad Engineering I.I. Eni Enia Erg Ergo Previdenza Esprinet Eurofly Eurotech Eutelia Everel Group Exprivia 49414 25,52 25,42 4192 2,17 2,15 9571 4,94 4,93 13966 7,21 7,19 4990 2,58 2,59 43644 22…