l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 89 di 997.
…. CALABRIA 11 22 PALERMO 15 19 MESSINA 14 21 CATANIA 12 21 CAGLIARI 14 21 ALGHERO 13 19 HELSINKI -3 0 OSLO -5 -2 STOCCOLMA 1 0 COPENAGHEN -2 1 MOSCA 6 5 BERLINO -4 4 VARSAVIA…
…R. CALABRIA 11 22 PALERMO 18 23 MESSINA 14 23 CATANIA 9 24 CAGLIARI 12 21 ALGHERO 10 21 HELSINKI -11 -6 OSLO -8 -8 STOCCOLMA -5 -4 COPENAGHEN 6 8 MOSCA -9 -3 BERLINO 7 11 VARS…
…. CALABRIA 11 20 PALERMO 13 19 MESSINA 13 20 CATANIA 11 21 CAGLIARI 13 20 ALGHERO 18 21 HELSINKI -9 -4 OSLO -10 -5 STOCCOLMA -7 -1 COPENAGHEN -1 4 MOSCA -4 -2 BERLINO 0 6 VARS…
…. CALABRIA 18 20 PALERMO 22 26 MESSINA 19 20 CATANIA 15 21 CAGLIARI 12 19 ALGHERO 12 25 HELSINKI 0 -2 OSLO -2 -2 STOCCOLMA 4 COPENAGHEN 5 7 MOSCA -8 -5 BERLINO 4 4 8 VARSAVIA …
…RIA 13 21 PALERMO 15 18 MESSINA 13 19 CATANIA 19 20 CAGLIARI 10 19 ALGHERO 13 18 CUNEO HELSINKI 0 0 OSLO -7 1 STOCCOLMA -1 5 COPENAGHEN 1 8 MOSCA 3 9 BERLINO 3 12 VARSAVIA …
…. CALABRIA 18 20 PALERMO 22 19 MESSINA 18 21 CATANIA 18 19 CAGLIARI 17 17 ALGHERO 16 17 HELSINKI 1 1 OSLO 0 0 STOCCOLMA 4 6 COPENAGHEN 6 8 MOSCA -6 -7 BERLINO 4 7 VARSAVIA 5…
…avio e Bruce to di Helsinki. Tre storie, corali e traverso inquietanti e fragili conge- in soluzioni e forme differenti fanno Nauman. Al quale, non va dimentica- complesse: Helsinki, Roma, Parigi. gni…
…). Il precedente primato olimpionico era stato stabilito da liob Mathias con p 7SS7 nel 1952 ad Helsinki. Il secondo titolo è andato all'australiana Betty Cuthbert, gnì vincitrice net 100 metri pimti …
…. CALABRIA 23 30 PALERMO 22 27 MESSINA 23 29 CATANIA 21 31 CAGLIARI 21 28 ALGHERO 23 26 HELSINKI 16 22 OSLO 13 13 STOCCOLMA 9 COPENAGHEN 16 18 MOSCA 8 16 BERLINO 20 26 21 VARSAVI…
…. CALABRIA 23 30 PALERMO 25 28 MESSINA 24 28 CATANIA 23 29 CAGLIARI 21 29 ALGHERO 18 29 HELSINKI 6 20 OSLO 11 21 STOCCOLMA 8 COPENAGHEN 12 23 MOSCA 8 12 BERLINO 11 22 VARSAVIA 6…