l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 895 di 944.
…ani atte 9. la boatta a la virtù di L Prendono. Regia di Arnaldo (Napoletano); TRIONFALE; NOMENne SNIA atte 17.30 ex saia SIP Graoao B.-con M. Caurfied - S ASSEMBLEE: SPINACETO atte 9.30 Ninchi. TANO;…
…4,70 0,0387 247,52 SNAM GAS 6343 3,28 3,27 -0,40 -1,33 8927 3,10 3,45 0,1600 6404,58 SNIA 3574 1,85 1,82 -1,30 0,93 1830 1,46 1,95 0,0487 1089,36 SOCOTHERM 7890 4,08 4,09 0,…
…228,23 SNAM GAS 6514 3,36 3,37 0,18 1,33 11216 1 3,10 1,29 3,45 2,03 0,1600 6576,62 SNIA 3793 1,96 1,96 -0,96 7,11 1890 1,46 1,98 0,0487 1156,04 SOCOTHERM 8806 4,55 4,59 1,…
… 3,94 0,0387 216,53 SNAM GAS 6399 3,31 3,31 0,18 -0,45 5909 3,10 3,45 0,1600 6461,27 SNIA 3499 1,81 1,80 -0,93 -1,20 1829 1,46 1,95 0,0487 1066,34 SOCOTHERM 8036 4,15 4,19 -…
…4,17 0,0387 204,39 SNAM GAS 7240 3,74 3,75 1,33 10,49 15376 3,38 3,74 0,1600 7309,74 SNIA 619 0,32 0,32 -1,70 -24,31 777 0,32 0,43 0,0487 75,49 SOCOTHERM 8872 4,58 4,62 -1,…
… 2,08 0,0387 113,46 SNAM GAS 6459 3,34 3,33 -0,06 0,48 5958 3,10 3,45 0,1600 6521,88 SNIA 3255 1,68 1,67 -0,83 -8,09 648 1,46 1,95 0,0487 SOCOTHERM 7091 3,66 3,68 5,32 4 …
…,25 0,0387 119,01 SNAM GAS 6256 3,23 3,23 -0,46 -2,68 15828 3,10 3,45 0,1600 6316,60 SNIA 3259 1,68 1,68 0,12 -7,98 211 1,46 1,95 0,0487 993,17 SOCOTHERM 7428 3,84 3,90 5,5…
…3,06 0,0387 167,91 SNAM GAS 6376 3,29 3,28 -0,79 -0,81 4419 3,10 3,45 0,1600 6437,81 SNIA 3594 1,86 1,86 2,53 1,48 6093 1,46 1,95 0,0487 1095,26 SOCOTHERM 8039 4,15 4,15 -0,…
…13410 PRIMARYBON0ECU 7046 PRIUARY BOND LIRE PflIMEBONO PRIMECASH PRIMECLUBC8BL PRIMEMONETARIO SNIA FIBRE VETRERIE ITAL 1450 COMUNICAZIONI AUSILIARE 6950 0,45 MERLONI 5969 •0,02 CR FONDIARI…
…2,60 0,0387 142,74 SNAM GAS 6314 3,26 3,27 -0,06 -1,78 8776 3,10 3,45 0,1600 6375,26 SNIA 3460 1,79 1,77 -0,67 -2,30 1491 1,46 1,95 0,0487 1054,54 SOCOTHERM 7873 4,07 4,15 3…