l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 942 di 7347.
…POBASSO 9 15 BARI 7 18 NAPOLI 10 16 POTENZA 8 12 S. M. DI LEUCA 11 14 R. CALABRIA 12 16 PALERMO 14 16 MESSINA 11 14 CATANIA 10 13 CAGLIARI 12 18 ALGHERO 12 16 HELSINKI 0 9 OSLO 0 9…
…MPOBASSO 11 16 BARI 6 19 NAPOLI 8 15 POTENZA 7 13 S. M. DI LEUCA 8 14 R. CALABRIA 12 21 PALERMO 9 16 MESSINA 11 17 CATANIA 5 19 CAGLIARI 4 18 ALGHERO 2 18 HELSINKI 0 3 OSLO -1 4 S…
…CAMPOBASSO 4 14 BARI 3 11 NAPOLI 5 16 POTENZA 4 11 S. M. DI LEUCA 5 13 R. CALABRIA 7 16 PALERMO 11 16 MESSINA 7 16 CATANIA 5 16 CAGLIARI 6 15 ALGHERO 8 14 HELSINKI -17 -4 OSLO -8 -7…
…1 14 BARI 10 20 NAPOLI 12 21 POTENZA 10 18 S. M. DI LEUCA 16 19 R. CALABRIA 17 24 PALERMO 16 21 MESSINA 18 23 CATANIA 18 21 CAGLIARI 17 20 ALGHERO 11 22 HELSINKI 1 2 OSLO…
…POBASSO 8 14 BARI 9 20 NAPOLI 8 19 POTENZA 10 13 S. M. DI LEUCA 15 19 R. CALABRIA 15 23 PALERMO 16 22 MESSINA 15 22 CATANIA 11 22 CAGLIARI 14 20 ALGHERO 15 20 HELSINKI 0 4 OSLO 0 0…
…5 14 CAMPOBASSO 2 3 BARI 4 13 NAPOLI 1 14 POTENZA 2 9 S. M. DI LEUCA R. CALABRIA 11 15 PALERMO 10 13 MESSINA 10 13 CATANIA 4 15 CAGLIARI 3 15 ALGHERO 1 14 PISA 5 10 HELSINKI -8 1 …
…0 11 BARI 13 20 CUNEO NAPOLI 12 17 POTENZA 11 14 S. M. DI LEUCA 19 20 R. CALABRIA 17 23 PALERMO 17 18 MESSINA 17 23 CATANIA 17 23 CAGLIARI 15 19 ALGHERO 14 18 HELSINKI 4 7 OSLO -1 …
…ilano 28 87 30 90 3 Vincono con punti 5 34.378,51 2+ stella € 100,00 Napoli 87 90 14 59 30 Palermo 19 12 17 25 8 Vincono con punti 4 305,27 1+ stella € 10,00 Roma 86 9 Vincono con punti 3…
…i dei parametri europei, in base a cui ogni detenuto ha L’interno del carcere dell’Ucciardone a Palermo diritto ad almeno 7 metri quadri in Il sovraffollamento una cella singola e a 4 in una cella I d…
…SO 2 9 BARI 1 13 NAPOLI 9 13 POTENZA 5 10 S. M. DI LEUCA 10 15 R. CALABRIA 12 16 PALERMO 11 13 MESSINA 13 15 CATANIA 2 16 CAGLIARI 10 13 ALGHERO 11 13 HELSINKI -6 3 OSLO…