l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 97 di 1338.
…66 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1282,93 1295,89 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 15,10 15,56 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1179,38 1189,97 …
…64 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1296,84 1292,94 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 15,33 15,37 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1183,07 1180,20 …
…ERTY 440.000 530.000 DOLLARO CANADESE 1222,15 1238,54 10 DOLLARI INDIANO 600.000 700.000 YEN GIAPPONESE 15,06 14,75 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 FRANCO SVIZZERO 1179,52 1170,91 20 DOLLA…
…LGEST PACIFICO 3,514 3,483 6804 0,547 CARIFONDO AZ. ASIA 3,811 3,799 7379 -12,961 CENTR. GIAPPONE YEN 556,602 558,703 0 4,814 CENTRALE EM. ASIA 4,984 4,965 9650 2,849 CENTRALE EMER.ASIA 5,794 5,786 0 …
…61 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1250,82 1261,48 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,38 14,71 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1180,99 1185,32 …
…61 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1276,37 1273,04 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,87 14,53 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1186,55 1189,37 …
…71 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 530.000 1213,35 1218,62 10 DOLLARI INDIANO 600.000 700.000 YEN GIAPPONESE 14,63 14,75 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1176,05 1173,54 …
… terroristici contro gli Stati Uniti e i suoi alleati ha appesantito il cipali divise, sterlina e yen compresi, e per gli addetti dollaro mentre l'euro è volato ieri verso quota 1,17 ai lavori avrebbe…
…zzamento della valuta del sol cia resa più ampia anche da tensioni politiche interna- levante. Lo yen ha tuttavia ceduto leggermente terreno zionali, che ha raggiunto minimi importanti nei con- sull'e…
…O CANADESE 1221,12 1223,88 10 DOLLARI INDIANO 600.000 700.000 ENEL 1 EM 86-01 101,62 0,11 YEN GIAPPONESE 15,20 15,08 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 ENEL 1 EM 93-01 103,35 0,01 FRAN…