l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1004 di 1095.
…GESTNORD BANKING 10,482 10,423 20296 32,454 GESTNORD TEMPO LIB. 5,044 5,047 9767 ING GLOBAL BRAND NAM 4,992 4,986 9666 ING I.T. FUND 9,059 9,092 17541 ING INIZIATIVA 18,307 18,457 35447 63,903 ING INT…
…GESTNORD BANKING 10,622 10,701 20567 35,167 GESTNORD TEMPO LIB. 5,147 5,203 9966 ING GLOBAL BRAND NAM 5,081 5,126 9838 ING I.T. FUND 9,404 9,521 18209 ING INIZIATIVA 18,618 18,776 36049 68,306 ING INT…
…ESTNORD BANKING 11,016 11,121 21330 18,915 GESTNORD TEMPO LIB. 5,774 5,753 11180 ING GLOBAL BRAND NAM 5,659 5,693 10957 ING I.T. FUND 13,616 13,470 26364 135,900 ING INIZIATIVA 23,453 22,990 45411 70,…
…GESTNORD BANKING 10,448 10,328 20230 22,162 GESTNORD TEMPO LIB. 5,009 4,960 9699 ING GLOBAL BRAND NAM 4,985 4,916 9652 ING I.T. FUND 9,028 8,717 17481 ING INIZIATIVA 17,991 18,024 34835 51,057 ING INT…
…GESTNORD BANKING 10,165 10,194 19682 22,998 GESTNORD TEMPO LIB. 4,913 4,949 9513 ING GLOBAL BRAND NAM 4,863 4,867 9416 ING I.T. FUND 8,680 8,877 16807 ING INIZIATIVA 17,700 18,015 34272 51,881 ING INT…
…GESTNORD BANKING 10,448 10,328 20230 22,162 GESTNORD TEMPO LIB. 5,009 4,960 9699 ING GLOBAL BRAND NAM 4,985 4,916 9652 ING I.T. FUND 9,028 8,717 17481 ING INIZIATIVA 17,991 18,024 34835 51,057 ING INT…
…GESTNORD BANKING 10,328 10,165 19998 24,179 GESTNORD TEMPO LIB. 4,960 4,913 9604 ING GLOBAL BRAND NAM 4,916 4,863 9519 ING I.T. FUND 8,717 8,680 16878 ING INIZIATIVA 18,024 17,700 34899 53,761 ING INT…
…GESTNORD BANKING 10,618 10,414 20559 24,398 GESTNORD TEMPO LIB. 5,033 4,994 9745 ING GLOBAL BRAND NAM 5,023 4,975 9726 ING I.T. FUND 9,168 9,000 17752 77,517 ING INIZIATIVA 18,422 17,993 35670 53,776 …
…GESTNORD BANKING 10,596 10,618 20517 25,507 GESTNORD TEMPO LIB. 5,054 5,033 9786 ING GLOBAL BRAND NAM 5,024 5,023 9728 ING I.T. FUND 9,289 9,168 17986 79,860 ING INIZIATIVA 18,237 18,422 35312 52,798 …
…iilfiiira r u n i lh-npen(.mr.•S3 ( rwt-ltnHlrra ghUcel.i'a .id 11..11111111 .lit. .ii ra,»|irr*t-nam 1 Jillid \ - n . r i r a . r u i I1.1 r u n •X2I O P O - : i 3c ; A 1 P « « indria . cr>n J Mill* …