l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 153 di 33754.
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 1017 0,53 0,52 2,11 -15,03 72 0,51 0,63 FIN.PART 146 0,08 0,08 0 0,08 0,08 0…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 996 0,51 0,52 0,97 -16,77 94 0,51 0,63 FIN.PART 146 0,08 0,08 0 0,08 0,08 0,…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2610 1,35 1,34 -0,59 -15,64 44 1,00 1,78 ACEA 10876 5,62 5,65 0,77 8,94 321 5,…
… 0,21 0,0168 25,23 MILANO ASS 7317 3,78 MILANO ASS R 7433 3,84 MIRATO 12514 6,46 A A.S. ROMA 1263 0,65 0,66 1,54 -44,32 52 0,64 1,31 ACEA 14768 7,63 7,68 -0,76 47,92 516 5…
…) (euro) (euro) Var. rif. (in Var.% Quantità 2/1/05 trattate (migliaia) Min. anno (euro) A A.S. ROMA 1026 0,53 0,53 -2,52 -14,28 71 0,53 ACEA 17070 8,82 8,94 1,99 9,71 748 7,97 ACE…
…,0168 25,23 0,01 0,01 59,65 MILANO ASS R 8574 4,43 4,43 MIRATO 13198 6,82 6,81 A A.S. ROMA 1208 0,62 0,63 0,95 0,92 42 0,62 0,62 ACEA 15511 8,01 8,04 -0,30 -0,31 128 8,0…
…lioni) (euro) (euro) nome titolo Prezzo Prezzo Prezzo uff. uff. rif. (lire) (euro) (euro) A A.S. ROMA 1196 0,62 0,62 -1,09 -47,26 56 0,62 ACEA 15403 7,96 7,98 1,19 54,29 323 5,16 1,…
…di più di una vicenda agonistica, e così è stato. Quelle pagine di vita scritte sulle strade del Lazio, dell'Umbria, della Toscana e dell'Emilia Romagna, sulle piazze, nelle fabbriche, nelle aule muni…
…ardo compagnie si riservano un'azione legale. alla cessione di Eurofly, i AZIONI nome titolo A.S. ROMA A ACEA ACEGAS ACQ MARCIA ACQ NICOLAY ACQ POTABILI ACSM ACTELIOS ADF AEDES AEDES RNC AEM AEM TO …
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 953 0,49 0,49 -1,78 -20,38 111 0,49 0,63 ACEA 17355 8,96 8,91 -0,64 11,54 290 …