l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 212 di 704.
…17 3,82 4,28 0,1860 UNIPOL 6055 3,13 3,13 0,03 -6,32 242 3,12 3,65 0,1250 1806,27 UNIPOL P 3743 1,93 1,93 -0,05 2,98 493 1,87 2,13 0,1302 645,62 UNIPOL P W05 293 0,15 0,15 …
…66 4,32 4,88 0,1860 UNIPOL 7050 3,64 3,64 0,17 6,84 490 3,40 3,72 0,1250 2103,88 UNIPOL P 5553 2,87 2,83 -1,73 9,51 2742 2,56 2,96 0,1302 993,12 UNIPOL P W05 649 0,34 0,33 …
…66 4,32 4,88 0,1860 UNIPOL 7050 3,64 3,64 0,17 6,84 490 3,40 3,72 0,1250 2103,88 UNIPOL P 5553 2,87 2,83 -1,73 9,51 2742 2,56 2,96 0,1302 993,12 UNIPOL P W05 649 0,34 0,33 …
… 25 3,82 4,28 0,1860 UNIPOL 6115 3,16 3,15 -0,09 -5,39 389 2,96 3,65 0,1250 1824,24 UNIPOL P 4051 2,09 2,09 11,45 879 1,87 2,13 0,1302 698,91 UNIPOL P W05 346 0,18 0,18 0…
…7 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6612 3,42 3,42 -0,87 0,21 567 3,35 3,72 0,1250 1977,56 UNIPOL P 5296 2,73 2,73 -1,59 4,43 1457 2,56 2,96 0,1302 968,07 UNIPOL P W05 536 0,28 0,28 …
…5 27 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6570 3,39 3,38 -0,06 -0,44 478 3,35 3,72 0,1250 1964,82 UNIPOL P 5193 2,68 2,66 -1,52 2,41 1459 2,56 2,96 0,1302 UNIPOL P W05 524 0,27 0,27 -0…
…63 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6959 3,59 3,60 0,64 5,46 616 3,40 3,72 0,1250 2080,07 UNIPOL P 5592 2,89 2,89 0,21 10,27 1109 2,56 2,96 0,1302 1009,28 UNIPOL P W05 647 0,33 0,33 …
…9 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6483 3,35 3,34 0,09 -1,76 2197 3,35 3,72 0,1250 1937,70 UNIPOL P 5224 2,70 2,71 1,46 3,02 2941 2,56 2,96 0,1302 942,88 UNIPOL P W05 550 0,28 0,28 …
…9 3,82 4,33 0,1860 UNIPOL 6523 3,37 3,37 -0,21 0,93 615 2,96 3,65 0,1250 1946,21 UNIPOL P 4992 2,58 2,59 2,13 37,35 3160 1,87 2,58 0,1302 873,37 UNIPOL P W05 532 0,27 0,28 …
…fra tori, ma da un modo del tutto salea 1.048.455 miliardi. Dragone a «mettere il cappel- Iia), l'Unipol e il Fincooper, la suali caldissimi e irrisolti. statale, consorzi delle aziende terzo settore …