l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 458 di 508.
…atn. Meang non ha saputo su qualsiasi frcquenza ment o negli investimenti che finalmente il nuovo seat- sostenevano tesi diverse oggi. II problema ili politica eco- rinuncinre a richivdere anche * mag…
…8 0,00 SASIB RNC 2812 0,00 SAVINO DEL BENE 2652 0,65 SCHIAPPARELLI 151,6 -0,07 SCI SOSP --SEAT 684,7 0,04 SEAT RNC 446,5 0,34 SERFI 11136 -3,17 SIMINT 12990 -1,81 SIRTI 10379 2,50 SMI METALLI 698,2 0,…
…5 -0,19 SASIB RNC 4936 0,71 SAVINO DEL BENE 3042 4,82 SCHIAPPARELLI 1100 19,70 SCI SOSP --SEAT 685,9 0,07 SEAT RNC 451,2 -0,09 SERFI 12531 0,64 SIMINT 15195 -0,87 SIRTI 10456 0,30 SMI METALLI 1414 18,…
…4,22 SASIB RNC 3109 2,27 SAVINO DEL BENE 2445 5,07 SCHIAPPARELLI 131,4 7,97 SCI 21,3 0,00 SEAT 657,4 0,55 SEAT RNC 428,5 0,59 SERFI 10300 0,98 SIMINT 12450 0,00 SIRTI 10529 2,43 SMI METALLI 730,9 1,68…
…8 -2,34 SASIB RNC 4654 -1,00 SAVINO DEL BENE 2863 -1,17 SCHIAPPARELLI 696 9,95 SCI SOSP --SEAT 688,1 0,17 SEAT RNC 450,3 0,04 SERFI 13017 0,00 SIMINT 15064 3,36 SIRTI 10377 -0,33 SMI METALLI 1137 -0,5…
…2 1,65 SASIB RNC 4771 0,19 SAVINO DEL BENE 2865 0,60 SCHIAPPARELLI 392,5 43,83 SCI SOSP --SEAT 684,8 0,09 SEAT RNC 449,5 -0,09 SERFI 13190 0,00 SIMINT 12249 -1,36 SIRTI 10680 -0,25 SMI METALLI 925,9 -…
…0 -2,65 SASIB RNC 3016 -0,26 SAVINO DEL BENE 2631 1,19 SCHIAPPARELLI 173,3 0,46 SCI SOSP --SEAT 683 2,46 SEAT RNC 446,3 3,05 SERFI 9985 0,00 SIMINT 12685 0,95 SIRTI 10111 0,55 SMI METALLI 700,9 -0,74 …
…,17 SASIB RNC 3100 0,00 SAVINO DEL BENE 2689 -1,57 SCHIAPPARELLI 168,3 -2,94 SCI 12 0,00 SEAT 665,5 -0,72 SEAT RNC 432,6 -0,85 SERFI 9985 0,00 SIMINT 12832 -1,29 SIRTI 10321 -1,02 SMI METALLI 728,6 -1…
…15 1,86 SASIB RNC 4541 1,59 SAVINO DEL BENE 2915 2,68 SCHIAPPARELLI 272,9 0,00 SCI SOSP --SEAT 683,2 0,10 SEAT RNC 448,2 -0,09 SERFI 13311 0,00 SIMINT 12418 -1,55 SIRTI 10698 0,47 SMI METALLI 941,4 1,…
…gghiacciante singolarita al quale recentemente La "cantina- si chiude. E' agguerrito. pronto alio seat- londinese e delle reazioni del suo episodio e la Candida e parlato)?abbiamo ora di andare a dorm…