l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 67 di 1338.
…il «dottor yen, divisi in 6 miliardi yen di polizze di deposito per obbli-' ' Sottile» tutto il retroterra che dere la sospensione degli efgazioni scadenza 26 novembre '93,7 miliardi di yen di floa(et…
…ERTY 440.000 500.000 DOLLARO CANADESE 1198,56 1210,03 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,39 13,65 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 13611 -2,21 4902 -2,51 5000 -2,80 …
…64 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1247,06 1228,55 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,27 14,14 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1219,54 1224,95 …
…62 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1258,23 1250,77 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,02 13,73 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1203,79 1209,56 …
…59 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1214,63 1222,81 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,31 13,47 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1211,91 1209,64 …
…64 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1241,94 1242,84 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,27 14,23 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1225,99 1228,29 …
…64 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1259,90 1263,39 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,91 14,09 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1219,67 1222,91 …
…di 22 dicembre 1993 '•s Tesoro Sarà in yen il nuovo maxiprestito r 4 * * L'Eni torna in attivo L'Armata rossa produrrà manager Bemabè annuncia: nel '94 previsto un forte utile Iri: via al ri…
…65 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1239,03 1235,82 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 14,36 14,29 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 820.000 FRANCO SVIZZERO 1228,90 1218,73 …
…63 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1218,89 1207,17 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,19 13,09 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1182,07 1184,71 …